- 診療時間(午前:9〜12時、午後:13〜17時)
- 内科 : 月〜金 午前/午後
皮膚科 : 水 午前/午後(16:00まで)、 火・木 午前/午後
整形外科: 月・火・木・金 午前/午後(16:00まで)
介護度 | 単位 | 自己負担額 (1日あたり) |
自己負担額 (30日分) |
要介護 1 | 833単位 | 833円 | 24,990円 |
要介護 2 | 943単位 | 943円 | 28,290円 |
要介護 3 | 1,182単位 | 1,182円 | 35,460円 |
要介護 4 | 1,283単位 | 1,283円 | 38,490円 |
要介護 5 | 1,375単位 | 1,375円 | 41,250円 |
単位 | |||
療養環境減算(Ⅰ) | 入所者全員 | (1日につき) | -25単位 |
療養環境減算(Ⅱ) | 入所者全員 | (1日につき) | -25単位 |
夜間勤務等看護(Ⅳ) | 入所者全員 | (1日につき) | 7単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 入所者全員 | (1日につき) | 22単位 |
初期加算 | 入所者全員 | (入所から30日) | 30単位 |
安全対策体制加算 | 入所者全員 | (入所初日1回) | 20単位 |
療養食加算 | 対象者のみ | (1食につき) | 6単位 |
他科受診時費用 | 対象者のみ | (1日につき) | 362単位 |
退所時指導加算 | 対象者のみ | (入所中1回) | 400単位 |
退所時情報提供加算(I) | 対象者のみ | (入所中1回) | 500単位 |
退所時情報提供加算(II) | 対象者のみ | (入所中1回) | 250単位 |
緊急時治療管理 | 対象者のみ | (1日につき) | 518単位 |
介護職員処遇改善加算(I) | 入所者全員 | (毎月) | 施設利用料、加算を合わせた総単位数に2.6%加算 |
介護職員等特定処遇改善加算(I) | 入所者全員 | (毎月) | 施設利用料、加算を合わせた総単位数に1.5%加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算(I) | 入所者全員 | (毎月) | 施設利用料、加算を合わせた総単位数に0.5%加算 |
単位 | |||
感染対策指導管理 | 全員 | (1日につき) | 6単位 |
褥瘡対策指導管理(I) | 全員 | (1日につき) | 6単位 |
初期入所診療管理 | 全員 | (入所中1回) | 250単位 |
短期集中リハビリテーション | 対象者のみ | (1日につき) | 240単位 |
認知症短期集中リハビリテーション | 対象者のみ | (1日につき) | 240単位 |
理学療法II | 対象者のみ | (1回につき) | 73単位 |
重度皮膚潰瘍管理指導 | 対象者のみ | (1日につき) | 18単位 |
区分 | 居住費 | 食費 |
1日あたり | 1日あたり | |
第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 430円 | 390円 |
第3段階① | 430円 | 650円 |
第3段階② | 430円 | 1,360円 |
第4段階 | 437円 | 1,445円 |
区分 | 負担の上限(月額) |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
世帯の全員が住民税非課税 | 24,600円(世帯) |
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円(世帯) |
15,000円(個人) | |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |